Inscrits COMARCAL VALLÈS ORIENTAL INDIVIDUAL 2007/08

BENJAMI Comarcal Vallès Oriental 07/08

 

List of Players

No  Name                            Intl Id Loc Id Loc  Sex    Club                        

1.  Pérez Péréz, Simón              s8      20761  1726        PRT                         
2.  Panades  Catarineu, Oriol       BN1     19952  1718        LLV                         
3.  Clavell Hernández, Gemma        BN2     21147  1701 female LLV                         
4.  Baltasar Diaz, Vicente          BN1     21642  1700        PRT                         
5.  Castellsagues Florit, Laura     BN1            1700 female CAL                         
6.  Catedra Baque, Aleix            BN1            1700        CAL                         
7.  Cidranes Gloria, Daniel         BN2     20920  1700        MTM                         
8.  Cirugeda Mandano, Adrià         s8             1700        PRT                         
9.  Cobo Violeta, Sergi             BN1     21829  1700        Esc.Sant Gervasi            
10. Colomer Puerto, Xavier          BN2     21674  1700        LLV                         
11. Contador Lopez, Yoan            BN2     21630  1700        LL-RON                      
12. Diago Sanchez, Albert           BN1     21836  1700        Esc.Sant Gervasi            
13. Diaz Deu, Queralt               S8             1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
14. Domenech Vicario, Adria         BN1     21834  1700        Esc.Sant Gervasi            
15. Esteban Lopez, Marti            BN1     21721  1700        MTN                         
16. Gallart Bekkedahl, Sean Lluc    BN1            1700        Esc. SEK                    
17. Garces Serra, Ferran            S8             1700        CAR                         
18. Garracini Pereira, José Ignacio BN1            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
19. Garriga Cazorla, Pere           BN2     21825  1700        Esc.Sant Gervasi            
20. Gomez Moreno, Pau               S8      21578  1700        PRT                         
21. Gonzalez Sierras, Pol           BN1            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
22. Gutierrez Ribo, David           BN1     21832  1700        Esc.Sant Gervasi            
23. Jerez Casas, Adria              BN2            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
24. Lahoz Torres, Aleix             BN1     21835  1700        Esc.Sant Gervasi            
25. Las Heras Aixandri, Guillem     BN1     21676  1700        LLV                         
26. Manresa Ortiz, Samuel           BN1     21831  1700        Esc.Sant Gervasi            
27. Marin Castells, Arnau           S8             1700        CAL                         
28. Marin Fernandez, Marc           BN1            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
29. Martin Piqueras, Alex           BN1     21833  1700        Esc.Sant Gervasi            
30. Montaña Lopez, Jordi Arnau      BN2     21828  1700        Esc.Sant Gervasi            
31. Montserrat Martín, Adria        BN1            1700        CAL                         
32. Morales Martinez, José Manuel   BN2            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
33. Morales Martinez, Angelita      BN1            1700 female Esc. Inmaculada Cor de Maria
34. Musach Villa, Albert            BN2     21840  1700        Esc.Sant Gervasi            
35. Navarro Gil, Eva                S8             1700 female Esc. SEK                    
36. Nuevo Comallas, Pau             S8             1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
37. Oriols Garriga, Sergi           BN1     20783  1700        CAL                         
38. Oyaga Salgueiro, Javier         S8             1700        Esc. SEK                    
39. Pinos Brunell, Bernat           BN2            1700        Escola Torreroja (CAR)      
40. Plaza Montiel, Anthony          BN1            1700        Esc. Torreroja (LLV)        
41. Portela Coyant, Ariana          BN2     21757  1700 female LLV                         
42. Prats Safont, Aimar             S8             1700 female Escola Torreroja (LLV)      
43. Pujade Viade, Vanesa            BN2     21723  1700 female MTN                         
44. Rodríguez Baraldes, Ferrán      BN1     20782  1700        CAL                         
45. Rodriguez Sanchez, Jordi        BN1     21827  1700        Esc.Sant Gervasi            
46. Rodriguez Ubach, Toni           BN1     21675  1700        LLV                         
47. Rosas Padilla, Alex             BN1     20144  1700        MTM                         
48. Sainz-Rozas Veulla, Aleix       BN1     21759  1700        LLV                         
49. Salido Bote, Raul               BN1     20918  1700        MTM                         
50. Salido Bote, Oscar              BN1     20919  1700        MTM                         
51. Sanson Suziann, Shon            BN1            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
52. Serrano Rubio, Daniel           BN2     21631  1700        LL-RON                      
53. Sobreviela Batlle, Albert       BN2            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
54. Sosa Lau, Ramón                 S8      19835  1700        CAR                         
55. Soto Fernandez, Marc            BN1     21838  1700        Esc.Sant Gervasi            
56. Valiente Romeu, Iris            BN2     21837  1700 female Esc.Sant Gervasi            
57. Velasco Felguera, Oriol         BN2            1700        LL-RON                      
58. Ventura Montaña, Pau            S8      21647  1700        PRT                         
59. Vidal Iruela, Xavier            S8      21577  1700        PRT                         
                        

 

 
ALEVÍ Comarcal Vallès Oriental 07/08 -

 

 

List of Players

No  Name                          Intl Id Loc Id Loc  Sex    Club                        

1.  Pozanco Romasana, Marc        AL1     18466  1851        LLV                         
2.  Lafuente Calvillo, Andrea     AL1     19944  1836 female LLV                         
3.  Fernández Felguera, Alvaro    AL1     21089  1826        LL-RON                      
4.  Martín Pérez, Laura           AL1     19143  1792 female LLV                         
5.  Alonso Liarte, Ivàn           AL2     16857  1787        LL-RON                      
6.  Rodríguez Saez, Joan Pere     AL1     18300  1783        CAR                         
7.  Fernández Felguera, Agustí    AL1     21090  1773        LL-RON                      
8.  González Deumal, Claudia      AL1     19950  1767 female LLV                         
9.  Masclans Serrat, Arnau        AL2     16858  1767        LL-RON                      
10. Alcaide Picas, Armand         AL1     21146  1751        Escola Torreroja (LLV)      
11. Saurí Verdaguer, Roger        AL2     20131  1747        Escola Torreroja (LLV)      
12. Ruiz Vicaria, Antoni          AL2     19307  1732        MLL                         
13. Ternero Saura, Pau            AL2     21207  1729        Esc.Sant Gervasi            
14. Maroto Rico, Alejandro        AL2     16592  1728        MTM                         
15. Zamora Jiménez, Alvaro        AL2     18966  1727        MTM                         
16. Regola Macías, Martí          AL1     20872  1721        CAR                         
17. Velasco Bravo, Alvaro         AL1     18221  1721        MTM                         
18. Lobato Bote, Sergio           AL2     16593  1720        MTM                         
19. Cansino Fernández, Paula      AL1     19953  1718 female LLV                         
20. Torregrosa González, Iris     AL1     19949  1718 female LLV                         
21. Masclans Serrat, Nuria        AL1     19033  1709 female LL-RON                      
22. Mendez Valles, Victor         AL1     18499  1705        PRT                         
23. Buldó Ibañez, Martí           AL1     18301  1701        CAR                         
24. Amat Jiménez, Claudia         AL2            1700 female PRT                         
25. Bach Bofill, Ricard           AL1            1700        Esc. SEK                    
26. Barnils Lopez, Sergi          AL1     21673  1700        LLV                         
27. Bueno Vergara, Oriol          AL2     19954  1700        LLV                         
28. Camps Carcassona, Carla       AL1            1700 female Esc. SEK                    
29. Centelles Vives, Aleix        AL2            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
30. Conde Luque, Patricia         AL2     21629  1700 female LL-RON                      
31. Eizaguerri Gallardo, Jordi    AL2     21830  1700        Esc.Sant Gervasi            
32. García Bravo, Víctor          AL2     19984  1700        MTN                         
33. Gomez Moreno, Alba            AL1     21579  1700 female PRT                         
34. Harjaba, Andrei               AL2            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
35. Heras Sampedro, Xavier        AL2     21839  1700        Esc.Sant Gervasi            
36. Holgado, Daniel               AL2            1700        MLL                         
37. Icart Pujol, Elies            AL1            1700        Escola Torreroja (LLV)      
38. Lluc Sosa, Barth              AL1            1700        Esc. Ramona Calvet          
39. Lopez Lastras, Jose David     AL1     21841  1700        Esc.Sant Gervasi            
40. Lopez Pajuelo, Aleix          AL1            1700        MTM                         
41. Malavia Postigo, Elena        AL2     20891  1700 female LLV                         
42. Maldú Almendros, Ikenna Frank AL2            1700        PRT                         
43. Martinez Sierra, Jaume        AL1     21826  1700        Esc.Sant Gervasi            
44. Masclans Serrat, Aina         AL1     19032  1700 female LL-RON                      
45. Mateu Denesey, Josep M        AL1            1700        Escola Torreroja (LLV)      
46. Nuevo Comallas, Roger         AL2            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
47. Nunes Puig-Sureda, Jordi      AL2     20132  1700        Escola Torreroja (LLV)      
48. Pérez Lòpez, Jonathan         AL2     21145  1700        Escola Torreroja (LLV)      
49. Perez Perez, Irene            AL1     21573  1700 female PRT                         
50. Perich Ors, Marçal            AL1     18302  1700        CAR                         
51. Ramos Candelas, Alejandro     AL2            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
52. Roig Domenech, Andrea         AL1            1700 female PRT                         
53. Romero Arno, Jaume            AL2     19947  1700        LLV                         
54. Rullo Peres, Marc             AL1            1700        Esc. SEK (CAR)              
55. Sanchez Quesada, Francesc X   AL1            1700        Escola Torreroja (LLV)      
56. Sánchez Sana, Andrea          AL2     19828  1700 female LL-RON                      
57. Sanmarti Bernados, Joan       AL1     21141  1700        Esc.Torreroja (LLV)         
58. Sitjà Romero, Laura           AL2     20892  1700 female LLV                         
59. Torres Candelas, Muriel       AL2            1700        Esc. Inmaculada Cor de Maria
60. Usero Gil, Gerard             AL1     21641  1700        PRT                         

 

 
Infantil-Cadet Comarcal Vallès Oriental 07/08

 

List of Players

No  Name                           Intl Id Loc Id Loc  Sex    Club            

1.  Gallego Bergada, Toni          CD2     14262  2150        MTM             
2.  Ortega Serra, Marc             CD2     15076  2072        MTM             
3.  Bals Hernández, Jordi          IN1     18058  2046        MLL             
4.  Cayuela Hernández, Juan Manuel CD2     13542  2026        MTM             
5.  Medina Cuadradas, Guillem      CD2     14197  1970        MTM             
6.  Mendez Valles, Rubén           IN2     15856  1855        PRT             
7.  Cuesta Acero, Carles           CD1     14607  1849        MLL             
8.  Pellicer Roncero, Nèstor       IN1     15080  1816        MTM             
9.  Gallego Bergada, Jordi         IN1     16358  1802        MTM             
10. Veciana Coronado, David        IN2     15900  1798        LLV             
11. García Alcaide, Victo Manuel   CD1     19272  1796        CAL             
12. Torrillas Tostado, Oriol       IN2     19288  1758        LL-RON          
13. Lopez Hernandez, Pol           CD1     18359  1757        MLL             
14. Sosa Lau, Bernardo             IN2     15682  1754        CAR             
15. Soley Muntadas, Jordi          IN2     19046  1734        LL-RON          
16. Colome Martin, Eric            IN1     19311  1732        MLL             
17. Espuña Español, David          IN2     17131  1724        CAR             
18. Vas Dominguez, Gerard          CD1     19535  1724        LLV             
19. Medina Cuadradas, Eduard       IN2     15079  1721        MTM             
20. Robles Sanchez, Xavier         IN1     15903  1709        LLV             
21. Rodríguez del Bosque, Ian      IN1     21099  1709        MLL             
22. Martínez Parera, Gerard        IN1     20765  1704        PRT             
23. Aguilera Jove, Carla           IN2            1700        LLV             
24. Fernández Díaz, Cristian       IN2     21095  1700        MLL             
25. Lara Arias, Xavier             CD2     16380  1700        CAL             
26. Martín Bosch, Pau              CD1     16780  1700        MLL             
27. Poble Noguera, Ramón           CD2     19271  1700        CAL             
28. Pulido Castello, Adria         IN1     18052  1700        Esc.Sant Gervasi
29. Rodriguez Silvan, Roger        IN1     21612  1700        PRT             
30. Turón Forenza, Claudia         IN2     19830  1700 female LL-RON          
31. Vazquez Flores, Miquel         CD2     15540  1700        CAL             
32. Vázquez Vázquez, Sergi         IN2     19308  1700        MLL             
33. Vicente Bessem, Kiriam         IN2     21096  1700        MLL             
34. Viniachí Cuyí, Kevin           IN1            1700        PRT             
35. Xofrà López, Eduard            IN2     19831  1700        LL-RON          

 

 
ENTITAT Icm Icf % Alm Alf % Bm Bf % TOTAL
CAL 4   13     0 5 1 10 10
CAR 2   6 4   7 2   3 8
Esc.SF     0 5   8 9 1 17 15
Esc.RCv     0 1   2     0 1
Esc.SEK     0 2 1 5 2 1 5 6
Esc.SGR 1   3 5   8 12 1 22 19
Esc.TRJ     0 6   10 1 1 3 8
LL-RON 3 1 13 4 4 14 3   5 15
LLV 3   9 5 7 20 5 2 12 22
MLL 9   28 2   3     0 11
MTM 5   16 5   8 4   7 14
MTN     0 1   2 1 1 3 3
PRT 4   13 3 4 12 6   10 17
13 ENT 31 1   43 16   50 8   149
  32   59   58   149
                     

 

E-mail: flancderei@flancerei.com