ja    
CLASSIFICACIÓ  TERRITORIAL CALLDETENES 2006/07.
 

Classificació CADET 

                    
Place Name                           Intl Id Loc  Club                       Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.
 
  1   GALLEGO BERGADA, ANTONI                2090 IES CAN PUIG RIBES         6        26.5  29.5   24.5
 2-3  CAYUELA HERNANDEZ, Juan Manuel         1940 C.E.MONTMELO               5.5      27.0  28.5   24.5
      MEDINA CUADRADAS, Guillem              1875 C.E.MONTMELO               5.5      26.0  29.0   25.0
 4-7  ROS GARCIA, MARIO                      1700 IES CERVIANUM              5        27.0  30.0   19.5
      LARA ARIAS, Xavier                     1700 C.E. CALDES                5        25.5  28.0   20.5
      HAJI SRIFI, SAID                       1705 CE CERDANYOLA MATARO       5        22.0  25.0   17.5
      SANCHEZ SAEZ, SALVADOR                 1700 CE CERDANYOLA MATARO       5        21.0  22.5   17.5
8-11  PUIG NUALART, ALBERT                   1725 IES EUCLIDES - PINEDA      4        29.0  31.5   19.0
      MALLORCA RODRIGUEZ, Francisco          1795 Club Escacs Balsareny      4        24.5  26.5   16.0
      VAZQUEZ FLORES, Miquel                 1700 C.E. CALDES                4        24.0  26.0   18.0
      CAMPANO BARBESA, ALBERT                1730 IES EUCLIDES - PINEDA      4        17.5  19.0   10.0
12-14 MATEUS LOPEZ, BORJA                    1700 SANT JOSEP DE VILAFRANCA   3.5      28.0  30.5   18.5
      MOLINA MENGIBAR, ORIOL                 1700 SANT FRANCESC              3.5      21.0  22.5   13.0
      LLEOPART TIO, ANNA                     1700 CEIP ERA DE DALT           3.5      20.5  20.5   10.0
15-20 VILA CARULLA, DAVID                    1705 MDP CAPELLADES             3        26.0  27.5   17.0
      PLANAS ORO, JOSEP                      1700 ROCAPREVERA                3        23.5  23.5   14.0
      GARCES FISAS, GERARD                   1700 IES SANT QUIRZE            3        23.5  23.5   12.0
      MEDEL PIZARRO, DAVID                   1760 TECLA SALA                 3        21.0  22.5   12.0
      POBLE NOGUERA, Ramón                   1700 C.E. CALDES                3        21.0  22.5   12.0
      LOPEZ POCH, GERARD                     1700 MDP CAPELLADES             3        21.0  21.0    8.0
 21   XOFRA LOPEZ, Eduard                    1715 C.E. RONÇANA               2.5      22.5  22.5   12.5
22-25 CANADELL RUIZ, SAMUEL                  1700 CEIP ERA DE DALT           2        25.5  27.5    5.0
      COMAS CABANAS, ORIOL                   1700 SANT MIQUEL                2        20.5  20.5    8.0
      SADURNI PARERA, ANNA                   1700 SANT RAMON                 2        20.0  20.0    9.0
      HILL GUELL, JOSEP                      1700 MONTAGUT                   2        18.0  20.5   10.0
 26   CHECA ALDAMA, VICTOR                   1700 MDP CAPELLADES             1        14.5  16.0    5.0
27-37 ALVAREZ LLOSCOS, CRISTINA              1700 COLEGI SANTISSIMA TRINITAT 0        17.5  19.0    0.0
      LOPEZ BAUTISTA, Ferran                 1825 Club Escacs Sant Joan      0         3.5   3.5    0.0
      ALIAS BOTIFOLL, Nil                    1810 Club Escacs Sant Joan      0         3.5   3.5    0.0
      LOPEZ SANCHEZ, ALBERT                  1700 SANT FRANCESC              0         3.5   3.5    0.0
      SANCHO, ERIC                           1700 IES ANGELETA FERRER        0         3.5   3.5    0.0
      JUHE MASFERRER, JOSEP                  1900 CE CALELLA L'AMISTAT       0         3.0   3.0    0.0
      RUIZ BALET, Domenec                    1700 IES Lluis de Peguera       0         3.0   3.0    0.0
      MORA GUTIERREZ, CRISTIAN               1700 CE CALELLA L'AMISTAT       0         3.0   3.0    0.0
      MACAYA MUNELL, IRENE                   1720 CE MIRASOL                 0         2.5   2.5    0.0
      JANE BESORA, Esteve                    2055 IES Sant Ramon             0         0.0   0.0    0.0
      CASTELLS ALOY, Jordi                   1795 IES Mig-Mon                0         0.0   0.0    0.0

Classificació  INFANTIL 

 
Place Name                           Intl Id Loc  Club                       Score     M-Buch. Buch. Progr.  
  1   TORRALLARDONA RAVENTOS, MARTI         1755 SANT JOSEP DE ST. SADURNI     6.5      29.0  31.0   25.5
  2   GATELL VALDERRAMA, ERIC               1930 CLUB D'ESCACS BADALONA        6        26.5  29.5   24.0
 3-4  PALLARES SANCHEZ, ADRIA               1730 CLUB ESCACS BADALONA          5.5      28.0  31.5   24.5
      VILALTA WELGRAVEN, THOMAS             1715 CE CALELLA L'AMISTAT          5.5      26.5  28.0   23.5
 5-7  GARCIA ALCAIDE, Victo Manuel          1740 C.E.CALDES                    5        26.0  28.0   21.0
      ARQUES LLUCH, JORDI                   1715 CLUB ESCACS SANT ADRIA        5        24.5  27.5   22.0
      BOADAS PLA, EDUARD                    1775 CE CALELLA L'AMISTAT          5        24.5  26.5   19.0
8-10  TUTUSAUS MARRUGAT, CARLES             1780 IES ALT PENEDES               4.5      27.0  30.5   20.5
      SOSA LAU, Bernardo                    1785 C.E. CARDEDEU                 4.5      25.5  28.5   20.0
      CAMPOS CAYUELA, ADRIAN                1745 AGRUPACIO RUBINENCA           4.5      25.5  27.5   20.5
11-16 CARDO CRESPO, Hector                  1700 CEIP PAU CASALS               4        25.5  28.0   19.0
      MARQUINO GILABERT, ALBERT             1700 CEIP JOANOT ALISANDA          4        24.0  27.0   17.0
      RETAMERO RIVAS, SARA                  1715 CLUB D'ESCACS I CULTURA BADIA 4        23.0  24.5   16.0
      SANS DALMAU, ALEX                     1700 SANT RAMON                    4        22.5  24.5   16.0
      VILA CLOSA, Albert                    1700 IES Pius Font i Quer          4        22.0  24.0   17.0
      MARTIN BOSCH, Pau                     1705 IES Vicenç Plantada (MLL)     4        21.5  23.5   17.0
17-22 LOPEZ HERNANDEZ, Pol                  1765 IES Gallecs (MLL)             3.5      23.0  25.0   16.5
      MATEOS LOPEZ, JAVIER                  1700 SANT JOSEP DE VILAFRANCA      3.5      22.5  24.5   15.5
      FERNANDEZ ESPINO, ADRIA               1715 CASINO PRADO SITGES           3.5      22.5  24.5   14.5
      FALCON GOMEZ, JORDI                   1700 PENYA ESCACS CERDANYOLA       3.5      20.5  20.5    9.0
      MEDINA CUADRADAS, Eduard              1760 C.E.MONTMELO                  3.5      20.0  21.5   16.0
      ARGUELLO FERRER, DANIEL               1700 CEIP FONT ROSELLA             3.5      19.5  21.0   10.5
23-26 CUYAS PAULANO, MARIONA                1700 IES ALT PENEDES               3        22.5  24.5   13.0
      TORRES MORALES, ANNA                  1700 CENTRE OBERT St.CUGAT         3        21.0  21.0    8.5
      MARTI PARDO, BIEL                     1700 CLUB ESCACS CASTELLAR         3        20.0  22.0   13.0
      AGULLO MARCO, DANIEL                  1700 PAU CASALS                    3        19.0  21.5   12.0
27-28 AGUILERA GARCÍA, PATRICIA             1700 COL.LEGI SANTISSIMA TRINITAT  2.5      19.0  19.0    9.5
      ROIG MORAL, JUSTINA                   1700 IES EUCLIDES - PINEDA         2.5      17.5  17.5   10.5
29-30 MIRALLES ROVIRA, PAU                  1700 SANT RAMON                    2        21.5  24.0   11.0
      FRANGIONI STEURI, GUSTAVO             1700 IES ALT PENEDES               2        14.5  16.5    8.0
 31   MOYANO RODRIGUEZ, OSCAR               1700 IES EUCLIDES - PINEDA         1        10.0  12.0    2.0
32-51 RODA MOREIRA, CARLOS                  1700 COL.LEGI SANTISSIMA TRINITAT  0        18.0  20.0    0.0
      RITLER GRAU, DIDAC                    1700 PENYA ESCACS CERDANYOLA       0         8.0  10.0    0.0
      HERNANDO MARTINEZ, JAVIER             1700 COL.LEGI SANTISSIMA TRINITAT  0         7.0   9.0    0.0
      ESPEJO IGLESIAS, CELIA                1700 IES EUCLIDES - PINEDA         0         6.0   6.0    0.0
      SIERRA IBAÑEZ, SERGIO                 1700 AGRUPACIO RUBINENCA           0         5.0   5.0    0.0
      DIAZ TARRIAZ, PACO                    1700 IES EUCLIDES - PINEDA         0         4.5   4.5    0.0
      RIBERA FENOY, Jaume                   1700 Club Escacs Suria             0         4.0   4.0    0.0
      MACHADO TRANCHO, Adrian               1700 IES Pius Font i Quer          0         3.5   3.5    0.0
      VICENTE BESSEM, Kiriam                1700 IES Mollet (MLL)              0         3.5   3.5    0.0
      RAMIREZ GARCIA, SERGI                 1700 IES EUCLIDES - PINEDA         0         3.5   3.5    0.0
      RABASSA LOPEZ, Gerard                 1700 Escola Joviat                 0         3.0   3.0    0.0
      TORMO CARRAMINYANA, FRANC             1700 ESCOLA PIA                    0         3.0   3.0    0.0
      MODOLO ANDIA, LUCCA                   1715 IES EUCLIDES - PINEDA         0         2.0   2.0    0.0
      PERERA RUBIO, RICARD                  1700 ESCOLA ESCACS ATENEU IGUALADI 0         2.0   2.0    0.0
      GUIXARO TRANCHO, Robert               1700 Col.legi Oms i de Prat        0         2.0   2.0    0.0
      PALOU ANGLES, GERARD                  1700 COL.LEGI SANT NICOLAU         0         2.0   2.0    0.0
      GRANERO BLANCO, CARLOS                1705 CLUB ESCACS BADALONA          0         1.5   1.5    0.0
      COLOMER VALLES, FELIX                 1700 COL.LEGI SANT NICOLAU         0         0.0   0.0    0.0
      FONT GAZQUEZ, MARTI                   1700 LA SALLE MANLLEU              0         0.0   0.0    0.0
      VENTURA FORNS, ORIOL                  1700 COL.LEGI SANT NICOLAU         0         0.0   0.0    0.0

Classificació Aleví

Place Name                           Intl Id Loc  Club         Score       M-Buch. Buch. Progr.  
  1   PELLICER RONCERO, Nèstor      1800 C.E. MONTMELO            7.5      40.0  44.0   35.5
  2   GONZALEZ RODRIGUEZ, DAMIAN    1745 CE CERDANYOLA MATARO     7        35.5  38.5   33.0
  3   BELTRAN ANADON, DANIEL        1710 CEIP CAN ROCA            6        37.0  40.0   31.0
  4   PUIG PIÑOL, JAUME             1700 SANT JOSEP DE VILAFRANCA 6        35.0  36.0   27.0
  5   GARCIA SEVILLA, MIREIA        1700 CE CERDANYOLA MATARO     6        33.5  36.5   27.0
  6   GILGADO SANCHEZ, JOAN         1700 SOCIETAT CORAL COLON     6        33.5  36.5   25.0
  7   PEREZ JORNET, FELIX           1740 PAU BOADA                6        33.0  36.5   28.0
  8   RUIZ VICARIA, Antoni          1705 Sant Vicenç (MLL)        5.5      35.5  39.0   28.5
  9   ALONSO LIARTE, Ivàn           1755 C.E. RONÇANA             5        37.0  39.0   28.0
 10   JARA BASTERRECHEA, ELISA      1700 CEIP PAU CASALS          5        35.5  38.5   25.0
 11   MASCLANS SERRAT, Arnau        1755 C.E.RONÇANA              5        34.5  38.0   25.0
 12   ALEJANDRE PARRA, RAUL         1700 CEIP PINEDIQUES          5        30.0  33.0   24.0
 13   BASALLOTE BERENGUERA, ENRIC   1700 SOCIETAT CORAL COLON     5        30.0  33.0   20.0
 14   PARRAMON CAPDEVILA, PONÇ      1700 CEIP SANT MARC           5        28.0  31.0   21.0
 15   TORAN ARNAU, ALEIX            1700 SALARICH                 5        28.0  29.5   16.0
 16   PONS GUMI, DAVID              1700 CEIP MIQUEL MARTI I POL  5        27.5  30.0   21.0
 17   VIDAL PANYELLA, ARNAU-OT      1700 CEIP PINEDIQUES          4.5      34.5  37.5   20.0
 18   TORRES MOLARES, Ferrán        1700 Centre Obert Sant Cugat  4.5      26.5  28.0   14.5
 19   PLANAS MIRET, PERE            1700 CASINO PRADO SITGES      4.5      24.5  25.5   13.0
 20   PALLARES LOPEZ, ROGER         1700 CEIP MIQUEL MARTI  I POL 4        36.0  40.0   23.0
 21   GIL MORENO, ALEX              1700 ABAT OLIVA               4        35.5  39.5   23.0
 22   GUERRA HARO, LAURA            1700 MAS I PERERA             4        31.0  33.0   19.0
 23   ROJO FRANCAS, Abel            1715 Club Escacs Sant Joan    4        28.5  31.0   20.0
 24   ANGLES MUNNE, GERARD          1700 CEIP MIQUEL MARTÖ I POL  4        28.5  31.0   17.0
 25   LLORENTE BENEDICTO, MANEL     1700 CEIP LES ROQUETES        4        28.0  31.0   21.0
 26   FERRE SALO, SANDRA            1700 CLUB ESCACS BADALONA     4        27.0  28.5   18.0
 27   PUJOL SANS, PAU               1700 ESCOLES FRETA CALELLA    4        23.5  25.0   13.0
 28   ALIAGA AGUIRRE, KEVIN         1700 CLUB ESCACS BADALONA     3.5      32.0  35.0   20.0
 29   SITJA ROMERO, Laura           1700 C.E. LLINARS             3.5      30.5  33.5   17.5
 30   LLORENTE CANOVAS, ALEX        1700 CLUB ESCACS BADALONA     3.5      30.0  31.5   16.5
 31   WARDE LAL, DIREN              1700 ESCOLES FRETA CALELLA    3.5      28.5  30.5   14.5
 32   MAGAÑA CENTELLES, DAVID       1700 CEIP RAMON I CAJAL       3.5      27.5  29.5   19.0
 33   HERNANDEZ GARCIA, ARIADNA     1700 CE CERDANYOLA MATARO     3.5      25.5  26.5   13.5
 34   ZARALLO PRIEGO, BORJA         1700 CLUB ESCACS BADALONA     3.5      25.0  26.5    8.5
 35   MALAVIA POSTIGO, Elena        1700 C.E. LLINARS             3        28.5  31.5   15.5
 36   FONTANA CASTEDO, DAVID        1700 SANT QUIRZE              3        28.0  30.5   16.5
 37   MUNIESA LLOPART, CARLES       1700 CRISTOFOR MESTRE         3        28.0  29.0   12.0
 38   MARTI FARRE, PERE             1700 CEIP JOANOT ALISANDA     3        28.0  29.0   10.0
 39   SCHIMANSKY, ISSAC             1700 CEIP LES ROQUETES        3        27.0  28.5   14.0
 40   BERBES VILLALBA, AITOR        1700 CEIP RAMON I CAJAL       3        22.5  24.5   13.0
 41   ZAMORA JIMENEZ, Alvaro        1700 C.E.MONTMELO             3        21.0  24.0   12.0
 42   PEREZ JURADO, GABRIEL         1700 CLUB ESCACS BADALONA     3        20.0  21.5   11.0
 43   FERNANDEZ FONT, ERIC          1700 CEIP VISTA ALEGRE        2.5      25.5  27.0   15.0
 44   ROMA CORBELLA, FREDERIC       1700 ESCOLES FRETA CALELLA    2        26.5  29.0    6.0
 45   BARA LORENZO, IVAN            1700 CEIP LES ROQUETES        2        25.5  27.0   13.0
 46   MARTINEZ GIRALT, DANI         1700 SANT ELIES               2        25.0  28.0   11.5
 47   MARTINEZ RUIZ, ERIC           1700 CEIP RAMON I CAJAL       2        24.5  27.0   10.0
 48   ZAPERO GUERRERO, ANAIS        1700 ESCOLES FRETA CALELLA    2        22.0  23.0    6.5
 49   SADURNI PARERA, MARC          1700 SANT RAMON               2        21.0  22.5    8.0
 50   MAROTO RICO, Alejandro        1700 C.E.MONTMELO             2        17.0  18.0    5.0
 51   MARTOS RECOLONS, ITZIAR       1700 CEIP LA FLORESTA         1.5      28.5  30.0    7.0
 52   SUAU GONZALEZ, FERRAN         1700 CEIP RAMON I CAJAL       1        21.0  22.5    4.0
 53   SOLACHE CRISTOBAL, SARA       1700 CEIP LA FLORESTA         1         8.5  10.5    4.0
 54   CASTRO PEÑA, F.JAVIER         1700 CEIP RAMON I CAJAL       1         6.5  10.5    2.0
 55   CAJARAVILLE ARMERO, JESSICA   1700 SANT JOSEP DE VILAFRANCA 0        18.5  20.0    0.0
 56   COMAS CLAPERS, Guillem        1700 Ceip Bages               0         6.5   6.5    0.0
 57   HUERTA LLUCH, ROGER           1700 CLUB ESCACS SANT ADRIA   0         6.0   7.0    0.0
 58   KHALED KHAIRI, LOAY           1700 CEIP RAMON I CAJAL       0         4.5   4.5    0.0
 59   TEIXIDO ORRIOLS, Mariona      1700 Escola Joviat            0         4.0   4.0    0.0
      TORRENS PLANES, Maria         1700 Ceip Sant Ignasi         0         4.0   4.0    0.0
      ROQUETA CLARET, Jordi         1700 Escola Joviat            0         4.0   4.0    0.0
 62   CODINA PORTA, CLAUDI          1700 TECLA SALA               0         3.5   3.5    0.0
      ILLA LLOBET, Marc             1700 Ceip Riu d'Or            0         3.5   3.5    0.0
 64   SANCHEZ CAMPOY, IVAN          1700 PENYA ESCACS CERDANYOLA  0         3.0   3.0    0.0
 65   TORRAGUITART MUNUERA, Guillem 1700 Escola Joviat            0         2.5   2.5    0.0
 66   JAREÑO BADENAS, Aleix         1830 Club Escacs Castellet    0         0.0   0.0    0.0

Classificació Benjamí

Place Name                           Intl Id Loc  Club                       Score M-Buch. Buch. Progr. Berg.

 

  1   DOUGAS CHAVARRIA, NESTOR      1755 CLUB ESCACS SANT ADRIA        7.5      37.5  40.5   34.5
  2   FERNANDEZ FELGUERA, Agustí    1700 C.E. RONÇANA                  7        34.0  37.0   29.0
  3   ORRIOLS MONNE, GUILLEM        1700 Escola Joviat                 6.5      32.0  34.5   27.5
  4   GUTIERREZ SANCHEZ, Daniel     1700 CE CERDANYOLA MATARO          6        38.0  41.5   29.0
  5   ALCAIDE PICAS, Armand         1700 Escola Torreroja (LLV)        6        37.5  39.5   30.0
  6   FERNANDEZ FELGUERA, Alvaro    1700 C.E. RONÇANA                  6        35.5  38.0   27.0
  7   CARDO CRESPO, Arnau           1700 CEIP PAU CASALS               6        34.0  36.5   27.0
  8   SANCHEZ UTRERA, Raúl          1700 PENYA ESCACS CERDANYOLA       6        33.0  36.0   26.0
  9   CAMPO PEREZ, SERGI            1700 PAU BOADA                     6        27.5  29.5   21.0
 10   SANCHEZ CANALES, Pol          1700 PENYA ESCACS CERDANYOLA       5.5      40.5  43.0   31.5
 11   RODRIGUEZ SAEZ, Joan Pere     1725 C.E. CARDEDEU                 5.5      34.5  38.0   28.5
 12   PUIG PIÑOL, POL               1700 ST. JOSEP DE VILAFRANCA       5.5      33.5  36.5   25.0
 13   PATON SEGURA, Raúl            1700 CLUB D'ESCACS I CULTURA BADIA 5        37.5  40.5   29.0
 14   DEL VALLE CIRERA, JOEL        1700 Club Escacs Castellet         5        35.0  38.0   28.0
 15   MAGAÑA CENTELLES, Marc        1700 CEIP RAMON Y CAJAL            5        35.0  37.5   25.0
 16   LLEOPART TIÓ, Oriol           1700 CEIP L'ERA DE DALT            5        33.0  36.0   21.0
 17   BOUAHMED ALAVEDRA, Omar       1700 CEIP PAU CASALS               5        31.5  34.5   19.0
 18   MAÑOSA CONSTANTI, XAVIER      1700 Escola Joviat                 5        31.5  34.0   22.0
 19   FELIP PAGAN, MARC             1700 Escola Joviat                 5        28.5  31.0   22.0
 20   LUNA LASSO, Derek Paul        1700 PENYA ESCACS CERDANYOLA       5        28.5  30.5   20.0
 21   PLADEVALL TERRICABRAS, Lleír  1700 CEIP PINEDIQUES               4.5      36.0  39.0   23.5
 22   REGOLA MACIAS, Martí          1700 C.E. CARDEDEU                 4.5      35.5  38.0   21.0
 23   TUTUSAUS MARRUGAT, David      1700 ESTALELLA I GRAELLS           4.5      34.5  37.5   21.5
 24   ARCO ALONSO, Daniel           1700 PENYA ESCACS CERDANYOLA       4.5      33.5  36.0   23.0
 25   SOCIAS VILLANUEVA, Alex       1700 CEIP PAU CASALS               4.5      33.0  34.5   22.5
 26   CLAVELL HERNANDEZ, Gemma      1700 C.E. LLINARS                  4.5      29.5  32.0   21.0
 27   ROMERO ROCAMORA, Adria        1700 CEIP LA ROUREDA               4        32.0  34.5   18.0
 28   GUASCH ESTANY, Nil            1700 ATENEU                        4        31.5  34.5   19.0
 29   CANSINO FERNANDEZ, Paula      1700 C.E. LLINARS                  4        30.0  32.5   21.0
 30   MAGAÑA CENTELLES, ALEX        1700 CEIP RAMON Y CAJAL            4        30.0  32.5   18.0
 31   POBLET MARTINEZ, Josep        1700 JOANOT ALISANDA               4        27.5  30.0   20.0
 32   SOLE LLOBET, Quim             1700 ESCOLA ESCACS ATENEU IGUALADI 4        26.5  28.0   15.0
 33   PONT ESPINOS, Guillem         1700 ESCOLA ESCACS ATENEU IGUALADI 4        25.0  26.5   17.0
 34   MONTEAGUDO ILLANA, DAVID      1700 ESCOLA ESCACS ATENEU IGUALADI 3.5      32.0  34.5   18.5
 35   PEREZ FERNANDEZ, Jose Antonio 1700 CEIP PAU CASALS               3.5      27.0  30.0   16.5
 36   REINA GUERRERO, Marc          1700 ESCOLA ESCACS ATENEU IGUALADI 3.5      22.5  24.0   14.5
 37   GARCIA ABELLA, ALEX           1700 CLUB ESCACS BADALONA          3.5      21.5  23.0   12.5
 38   EXPOSITO TABAREZ, ANTONIO     1700 CE CERDANYOLA MATARO          3        30.0  33.0   13.0
 39   PANDO RAYA, Ricard            1700 ESCOLES FRETA CALELLA         3        30.0  32.5   15.0
 40   ROMERO GRIS, Sergi            1700 ESCOLA PIA                    3        28.0  31.0   18.0
 41   CORNELLÀ CORT, Aina           1700 ESCOLA ESCACS ATENEU IGUALADI 3        27.5  30.5   19.0
 42   MENA MARTINEZ, Mario          1700 PENYA ESCACS CERDANYOLA       3        27.0  29.0   12.0
 43   BAYONA PEINADO, Carles        1700 ESCOLA PIA                    3        25.0  27.5   18.0
 44   ESCODA LLORENS, MAR           1700 IMMACULADA EL MASNOU          3        23.5  24.5   12.0
 45   SEGURA DALMASES, ADRIA        1700 ESCOLA ESCACS ATENEU IGUALADI 2.5      24.5  26.5   12.0
 46   PEREZ JURADO, RAUL            1700 CLUB ESCACS BADALONA          2.5      21.5  24.0    8.5
 47   MARTINEZ BEL, Pere            1700 MONTAGUT                      2        27.5  28.5    6.0
 48   ESCOLA LLOVERA, Eduard        1700 SANT ELIES                    2        26.0  27.0   10.0
      BULDO IBAÑEZ, Martí           1700 C.E. CARDEDEU                 2        26.0  27.0   10.0
 50   HILL GUELL, JOAN              1700 MONTAGUT                      2        24.5  27.5   11.0
 51   CONTRERAS BATET, Marta        1700 SANT RAMON                    2        20.0  22.0    7.0
 52   DE LA TORRE FERNANDEZ, Clara  1700 CEIP MIQUEL MARTÖ I POL       2        15.0  16.0    4.0
 53   GALERA DAZA, Noemí            1700 ESCOLA DEL SOL                1.5      23.5  25.0    5.0
 54   BALBOA GOMEZ, GERARD          1700 CE CERDANYOLA MATARO          1.5      20.5  21.5    5.5
 55   MIRET CARBONES, Daniel        1700 CEIP PINEDIQUES               1.5      14.0  16.5    3.5
 56   VOCES LATORRE, Meritxell      1700 CEIP RAMON Y CAJAL            1        22.5  23.5    3.0
 57   CODINACH ORTIZ, Joan          1700 LLORIANA                      1        14.0  16.5    4.0
 58   PRADAS CHILLON, Alvaro        1700 CEIP MARGALLO                 1        10.5  13.0    4.0
 59   PAZ  LA HABA, Guillem         1700 LLORIANA                      1        10.5  12.5    3.0
 60   ROVELLADA BALLESTEROS, Marc   1700 CEIP JACME MARCH              1         4.0   6.5    2.0
 61   MARCHANTE NOA, Jose Humberto  1700 CEIP RAMON Y CAJAL            1         4.0   5.0    2.0
 62   GIRALT TORNER, Laia           1700 MONTAGUT                      0        10.0  12.0    0.0
 63   HERNANDO SANCHEZ, María       1700 CLUB ESCACS BADALONA          0         7.0   9.0    0.0
 64   PERIO SALVADOR, Armand        1700 CE MIRASOL                    0         7.0   7.0    0.0
 65   LERONES BALLESTER, David      1700 CLUB ESCACS SANT ADRIA        0         6.0   7.5    0.0
 66   HERNANDO MARTINEZ, MANEL      1700 COL.LEGI SANTISSIMA TRINITAT  0         6.0   7.0    0.0
 67   BRUGUERA FARRERAS, RITA       1700 Ceip Sant Ignasi              0         5.5   5.5    0.0
 68   VESGA CARCERE, Adrian         1700 CEIP MARGALLO                 0         4.5   4.5    0.0
      SOLER CLEMENTE, Joel          1700 CEIP JACME MARCH              0         4.5   4.5    0.0
      VILAR PAGES, Ferran           1700 IMMACULADA EL MASNOU          0         4.5   4.5    0.0
 71   RIUS SANSALVADOR, Blanca      1700 CENTRE OBERT SANT CUGAT       0         3.5   3.5    0.0
      COLOMER ROSELL, Mariona       1700 LLORIANA                      0         3.5   3.5    0.0
      CALVET SOLER, Claudia         1700 Ceip Sant Ignasi              0         3.5   3.5    0.0
 74   DIAZ-FLORES SANCHEZ, ANNA     1700 CLUB ESCACS BADALONA          0         3.0   3.0    0.0
      MONTAÑES PERONA, MARC         1700 Ceip Bages                    0         3.0   3.0    0.0
 76   GONZALEZ LLOPIS, CARLOS       1700 COL.LEGI SANTISSIMA TRINITAT  0         2.5   2.5    0.0
 77   JANE BESORA, JORDI            1805 Ceip Mª Deu del Patrocini     0         0.0   0.0    0.0

                                                                               

 

 

 

E-mail: flancderei@flancerei.com